Calendario de septiembre de 2027
Septiembre de 2027 empieza en miércoles, sin festivos nacionales. Tiene entre 21 y 22 días laborables según la comunidad, sin contar las fiestas locales.
Nacional
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Festivos y días laborables de septiembre en cada comunidad
| Comunidad | Festivos en septiembre | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | Ninguno | 22 |
| Aragón | Ninguno | 22 |
| Asturias | 8 (Día de Asturias) | 21 |
| Illes Balears | Ninguno | 22 |
| Canarias | Ninguno | 22 |
| Cantabria | 15 (La Bien Aparecida) | 21 |
| Castilla y León | Ninguno | 22 |
| Castilla-La Mancha | Ninguno | 22 |
| Cataluña | 11 (Fiesta Nacional de Cataluña) | 22 |
| Comunitat Valenciana | Ninguno | 22 |
| Extremadura | 8 (Día de Extremadura) | 21 |
| Galicia | Ninguno | 22 |
| Comunidad de Madrid | Ninguno | 22 |
| Región de Murcia | Ninguno | 22 |
| Navarra | Ninguno | 22 |
| País Vasco | Ninguno | 22 |
| La Rioja | Ninguno | 22 |
| Ceuta | Ninguno | 22 |
| Melilla | Ninguno | 22 |
Sin contar las fiestas locales de cada municipio.