Calendario de abril de 2027
Abril de 2027 empieza en jueves, sin festivos nacionales. Tiene entre 21 y 22 días laborables según la comunidad, sin contar las fiestas locales.
Nacional
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Festivos y días laborables de abril en cada comunidad
| Comunidad | Festivos en abril | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | Ninguno | 22 |
| Aragón | 23 (San Jorge/Día de Aragón) | 21 |
| Asturias | Ninguno | 22 |
| Illes Balears | Ninguno | 22 |
| Canarias | Ninguno | 22 |
| Cantabria | Ninguno | 22 |
| Castilla y León | 23 (Fiesta de Castilla y León) | 21 |
| Castilla-La Mancha | Ninguno | 22 |
| Cataluña | Ninguno | 22 |
| Comunitat Valenciana | Ninguno | 22 |
| Extremadura | Ninguno | 22 |
| Galicia | Ninguno | 22 |
| Comunidad de Madrid | Ninguno | 22 |
| Región de Murcia | Ninguno | 22 |
| Navarra | Ninguno | 22 |
| País Vasco | Ninguno | 22 |
| La Rioja | Ninguno | 22 |
| Ceuta | Ninguno | 22 |
| Melilla | Ninguno | 22 |
Sin contar las fiestas locales de cada municipio.