Calendario de febrero de 2027
Febrero de 2027 empieza en lunes, sin festivos nacionales. Tiene 20 días laborables según la comunidad, sin contar las fiestas locales.
Nacional
12345678910111213141516171819202122232425262728
Festivos y días laborables de febrero en cada comunidad
| Comunidad | Festivos en febrero | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | Ninguno | 20 |
| Aragón | Ninguno | 20 |
| Asturias | Ninguno | 20 |
| Illes Balears | Ninguno | 20 |
| Canarias | Ninguno | 20 |
| Cantabria | Ninguno | 20 |
| Castilla y León | Ninguno | 20 |
| Castilla-La Mancha | Ninguno | 20 |
| Cataluña | Ninguno | 20 |
| Comunitat Valenciana | Ninguno | 20 |
| Extremadura | Ninguno | 20 |
| Galicia | Ninguno | 20 |
| Comunidad de Madrid | Ninguno | 20 |
| Región de Murcia | Ninguno | 20 |
| Navarra | Ninguno | 20 |
| País Vasco | Ninguno | 20 |
| La Rioja | Ninguno | 20 |
| Ceuta | Ninguno | 20 |
| Melilla | Ninguno | 20 |
Sin contar las fiestas locales de cada municipio.