Calendario de mayo de 2027
Mayo de 2027 empieza en sábado, con el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) como festivo nacional. Tiene entre 19 y 21 días laborables según la comunidad, sin contar las fiestas locales.
Nacional
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Festivos y días laborables de mayo en cada comunidad
| Comunidad | Festivos en mayo | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Aragón | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Asturias | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Illes Balears | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Canarias | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Cantabria | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Castilla y León | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Castilla-La Mancha | 1 (Fiesta del Trabajo) 27 (Corpus Christi) 31 (Día de Castilla-La Mancha) |
19 |
| Cataluña | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Comunitat Valenciana | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Extremadura | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Galicia | 1 (Fiesta del Trabajo) 17 (Día de las Letras Gallegas) |
20 |
| Comunidad de Madrid | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Región de Murcia | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Navarra | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| País Vasco | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| La Rioja | 1 (Fiesta del Trabajo) | 21 |
| Ceuta | 1 (Fiesta del Trabajo) 17 (Eidul Adha-Fiesta del Sacrificio) |
20 |
| Melilla | 1 (Fiesta del Trabajo) 17 (Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha) |
20 |
Sin contar las fiestas locales de cada municipio.