Calendario de agosto de 2027
Agosto de 2027 empieza en domingo, sin festivos nacionales. Tiene entre 21 y 22 días laborables según la comunidad, sin contar las fiestas locales.
Nacional
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Festivos y días laborables de agosto en cada comunidad
| Comunidad | Festivos en agosto | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | 16 (Lunes siguiente a la asunción de la Virgen) | 21 |
| Aragón | 16 (Lunes siguiente a la asunción de la Virgen) | 21 |
| Asturias | 16 (Lunes siguiente a la asunción de la Virgen) | 21 |
| Illes Balears | Ninguno | 22 |
| Canarias | 16 (Lunes siguiente a la asunción de la Virgen) | 21 |
| Cantabria | Ninguno | 22 |
| Castilla y León | 16 (Lunes siguiente a la asunción de la Virgen) | 21 |
| Castilla-La Mancha | Ninguno | 22 |
| Cataluña | Ninguno | 22 |
| Comunitat Valenciana | Ninguno | 22 |
| Extremadura | Ninguno | 22 |
| Galicia | Ninguno | 22 |
| Comunidad de Madrid | 16 (Lunes siguiente a la asunción de la Virgen) | 21 |
| Región de Murcia | Ninguno | 22 |
| Navarra | Ninguno | 22 |
| País Vasco | Ninguno | 22 |
| La Rioja | Ninguno | 22 |
| Ceuta | 5 (Nuestra Señora de África) | 21 |
| Melilla | Ninguno | 22 |
Sin contar las fiestas locales de cada municipio.