Calendario de junio de 2027
Junio de 2027 empieza en martes, sin festivos nacionales. Tiene entre 21 y 22 días laborables según la comunidad, sin contar las fiestas locales.
Nacional
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Festivos y días laborables de junio en cada comunidad
| Comunidad | Festivos en junio | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | Ninguno | 22 |
| Aragón | Ninguno | 22 |
| Asturias | Ninguno | 22 |
| Illes Balears | Ninguno | 22 |
| Canarias | Ninguno | 22 |
| Cantabria | Ninguno | 22 |
| Castilla y León | Ninguno | 22 |
| Castilla-La Mancha | Ninguno | 22 |
| Cataluña | 24 (Día de San Juan) | 21 |
| Comunitat Valenciana | Ninguno | 22 |
| Extremadura | Ninguno | 22 |
| Galicia | Ninguno | 22 |
| Comunidad de Madrid | Ninguno | 22 |
| Región de Murcia | 9 (Día de la Región de Murcia) | 21 |
| Navarra | Ninguno | 22 |
| País Vasco | Ninguno | 22 |
| La Rioja | 9 (Día de La Rioja) | 21 |
| Ceuta | Ninguno | 22 |
| Melilla | Ninguno | 22 |
Sin contar las fiestas locales de cada municipio.